Copy of Why Frequency
Comparison matrix
| Vibration Therapy | Massage Guns | Notes | |
|---|---|---|---|
| High Speed | 10,000 rpm | 2,100-3,600 rpm | Rapid Release operates at a speed 3-5x faster stroke than percussion. |
| Short Stroke | 1/16" Amplitude | 5/8" Amplitude | 5/8" Amplitude |
| Design | Linear | Gun/Triangle | Gun/Triangle |
| Treatment | Vibration | Percussive | Percussive/Jack Hammer |
| Broad Application | Head-to-Toe | Large Muscles | Percussive/Jack Hammer |
| Extremities | Yes | No | Percussive/Jack Hammer |
| FDA Class I | Yes | No | Percussive/Jack Hammer |
| Treatment Heads | Fixed | Detachable | Percussive/Jack Hammer |
| Weight | 2.1 lbs | 2.5-3.1 | Percussive/Jack Hammer |
| 90-Day Trial | Yes | No | Percussive/Jack Hammer |
